YD-20KVA/100KV交流耐壓機(jī)、交流耐壓試驗機(jī)
產(chǎn)品描述
主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
公司生產(chǎn)的50-1200KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術(shù)性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
YD-20KVA/100KV交流耐壓機(jī)、交流耐壓試驗機(jī)
產(chǎn)品特點
1、成套設(shè)備配置性強(qiáng),電壓容量系列齊全,功能完善。
2、成功研制無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
3、阻抗電壓低,國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。
4、采用自動控制技術(shù),自動化程度高,抗干擾能力強(qiáng)。
5、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
、交流耐壓試驗機(jī)
參數(shù)對照表
產(chǎn)品規(guī)格 | 額定容量 (kVA) | 高壓電壓 (kV) | 低壓電壓 (kV) | D × H (mm) | 重量 (kg) |
YDW-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
YDW-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
YDW-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
YDW-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
YDW-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
YDW-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
YDW-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
YDW-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
YDW-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
YDW-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
YDW-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
YDW-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
YDW-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
YDW-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
YDW-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
YDW-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
YDW-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
YDW-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
YDW-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
YDW-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
YDW-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
YDW-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
YDW-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
注:參數(shù)部分列舉,根據(jù)客戶要求定做各種規(guī)格 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: